Length Converter
Convert between all length units including metric (kilometers, meters, centimeters, millimeters) and imperial (miles, yards, feet, inches) systems.
From
To
Kilometer :
1,000Meter
1,000 mMeter
100,000 cmCentimeter
1,000,000 mmMillimeter
0.621371 miMile
Popular length conversions
All length converters
Length units
| Unit | Symbol | Definition |
|---|---|---|
| Kilometer | km | 1 km = 1000 meters |
| Meter | m | SI base unit of length |
| Centimeter | cm | 1 cm = 0.01 meters |
| Millimeter | mm | 1 mm = 0.001 meters |
| Mile | mi | 1 mile = 1609.344 meters |
| Yard | yd | 1 yard = 0.9144 meters |
| Foot | ft | 1 foot = 0.3048 meters |
| Inch | in | 1 inch = 0.0254 meters |
| Nautical Mile | nmi | 1 nautical mile = 1852 meters |
| Micrometer | μm | 1 μm = 0.000001 meters |
| Nanometer | nm | 1 nm = 1×10⁻⁹ meters |
| Light Year | ly | Distance light travels in one year |
Frequently asked questions
How many centimeters are in an inch?
1 inch equals exactly 2.54 centimeters.
How many feet are in a meter?
1 meter equals approximately 3.28084 feet.
How many kilometers are in a mile?
1 mile equals 1.60934 kilometers.